ÆFINGATAFLA FIMLEIKADEILDAR HAUST 2024
HÓPFIMLEIKAR 1.FL.KVK
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 17:30-20:30 |
Miðvikudagur | 17:30-20:30 |
Föstudagur | 17:00-20:00 (D) |
Sunnudagur | 14:00-17:00 (50/50) |
HÓPFIMLEIKAR 1.FL.KK
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 17:30-20:30 |
Miðvikudagur | 17:30-20:30 (D) |
Föstudagur | 17:00-20:00 |
Sunnudagur | 14:00-17:00 |
HÓPFIMLEIKAR 2.FL.KVK
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 17:00-19:30 |
Miðvikudagur | 17:00-20:00 |
Fimmtudagur | 17:00-19:30 (D) |
Sunnudagur | 12:30-15:30 (50/50) |
HÓPFIMLEIKAR 3.FL.KVK.A
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 16:00-18:30 |
Þriðjudagur | 17:00-19:00 (D) |
Fimmtudagur | 16:00-18:30 |
Sunnudagur | 12:00-14:00 |
HÓPFIMLEIKAR 3.FL.KVK.B
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 16:00-18:30 |
Þriðjudagur | 15:00-17:00 (D) |
Fimmtudagur | 16:00-18:30 |
Sunnudagur | 12:00-14:00 |
HÓPFIMLEIKAR 4.FL.KVK.A
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 14:45-16:45 |
Miðvikudagur | 14:45-16:45 |
Föstudagur | 14:45-16:45 (D) |
Sunnudagur | 12:00-13:00 |
HÓPFIMLEIKAR 4.FL.KVK.B
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 14:45-16:45 |
Miðvikudagur | 14:45-16:45 (D) |
Föstudagur | 14:45-16:45 |
Sunnudagur | 12:00-13:00 |
HÓPFIMLEIKAR 4.FL.KVK.C
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 14:45-16:45 (D) |
Miðvikudagur | 14:45-16:45 |
Föstudagur | 14:45-16:45 |
Sunnudagur | 12:00-13:00 |
HÓPFIMLEIKAR 5.FL.KVK
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 15:00-16:45 |
Þriðjudagur | 16:00-17:45 |
Fimmtudagur | 14:45-16:15 (D) |
HÓPFIMLEIKAR 6.FL.KVK
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 16:30-17:30 (D) |
Þriðjudagur | 17:00-18:15 |
Miðvikudagur | 17:00-18:15 |
HÓPFIMLEIKAR KK.ELDRI
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 17:00-19:30 (D) |
Þriðjudagur | 17:30-20:00 |
Fimmtudagur | 17:30-19:30 |
Sunnudagur | 12:00-14:00 |
HÓPFIMLEIKAR KK.YNGRI.A
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Þriðjudagur | 16:00-18:00 |
Fimmtudagur | 16:00-17:30 |
Föstudagur | 15:30-17:30 |
HÓPFIMLEIKAR KK.YNGRI.B
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Miðvikudagur | 16:30-18:00 |
Föstudagur | 17:00-18:15 |
Sunnudagur | 14:00-15:15 |
HÓPFIMLEIKAR KK.YNGRI.C
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Þriðjudagur | 14:45-15:45 |
Miðvikudagur | 14:45-15:45 |
Fimmtudagur | 15:00-16:00 |
ÁHALDAFIMLEIKAR FRJÁLSAR
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 16:00-20:00 |
Þriðjudagur | 16:00-20:00 |
Miðvikudagur | 16:00-20:00 |
Föstudagur | 15:30-19:00 |
Laugardagur | 09:00-13:30 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 2.,1.ÞREP og FRJÁLSAR
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 16:30-20:00 |
Þriðjudagur | 16:30-20:00 |
Fimmtudagur | 16:00-20:00 |
Föstudagur | 16:00-19:00 |
Sunnudagur | 12:00-16:00 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 3.ÞREP.A
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 14:30-17:30 |
Þriðjudagur | 14:30-17:30 |
Miðvikudagur | 14:30-17:30 |
Fimmtudagur | 15:00-18:00 |
Laugardagur | 12:00-15:00 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 3.-4.ÞREP
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 16:45-19:45 |
Miðvikudagur | 16:00-19:00 |
Föstudagur | 16:30-19:30 |
Laugardagur | 11:00-14:00 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 4.ÞREP.YNGRA. A
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 14:30-17:00 |
Þriðjudagur | 14:30-17:00 |
Miðvikudagur | 14:30-17:00 |
Föstudagur | 14:30- 17:00 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 4.ÞREP.YNGRA.B
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 16:15-18:45 |
Miðvikudagur | 16:15-18:45 |
Fimmtudagur | 16:15-18:45 |
Sunnudagar | 13:30-16:00 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 5.ÞREP.A
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 16:00-18:00 |
Þriðjudagur | 16:30-19:00 |
Fimmtudagur | 16:00-18:30 |
Laugardagur | 11:30-13:30 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 5.-6.ÞREP
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 14:30-16:30 |
Þriðjudagur | 14:30-16:30 |
Miðvikudagur | 14:30-16:30 |
Föstudagur | 14:30-16:30 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 5.ÞREP.LÉTT.A
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Þriðjudagur | 14:30-16:30 |
Fimmtudagur | 14:30-16:30 |
Sunnudagur | 12:00-14:00 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 5.ÞREP.LÉTT.B
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Þriðjudagur | 16:30-18:30 |
Fimmtudagur | 16:30-18:30 |
Föstudagur | 16:30-18:30 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 6.ÞREP.A
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 15:00- 16:30 |
Miðvikudagur | 15:00- 16:30 |
Laugardagur | 09:30- 11:00 |
ÁHALDAFIMLEIKAR 6.ÞREP.B
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 15:15-16:45 |
Miðvkudagur | 15:45-17:15 |
Sunnudagur | 12:00-13:30 |
G HÓPUR 1 6 ÁRA (2018)
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Þriðjudagur | 14:45-15:45 |
Laugardagur | 12:00-13:00 |
G HÓPUR 2 6 ÁRA (2018)
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Fimmtudagur | 14:45-15:45 |
Laugardagur | 12:45-13:45 |
G HÓPUR 1 5 ÁRA (2019)
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Þriðjudagur | 16:00-17:00 |
Laugardagur | 10:00-11:00 |
G HÓPUR 2 5 ÁRA (2019)
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Fimmtudagur Laugardagur | 16:00-17:00 10:45-11:45 |
KRÍLIN 2020
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Sunnudagur | 11:00-11:45 |
KRÍLIN 2021
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Sunnudagur | 10:00-10:45 |
KRÍLIN 2022
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Sunnudagur | 09:00-09:45 |