ÆFINGATAFLA KÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR 24/25 Nýtt tímabil byrjar samkvæmt æfingatöflu 2.september.
11. FLOKKUR KK 2008
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 20:30-22:00 | Stóri A+B |
Þriðjudagur | 20:45-22:00 | Blái salur |
MIðvikudagur | 21:00-22:15 | Stóri A+B |
Föstudagur | 19:30-21:00 | Stóri B |
10. FLOKKUR KK 2009
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:45-17:00 | Blái salur |
Þriðjudagur | 19:30-20:45 | Stóri A+B |
Miðvikudagur | 19:45-21:00 | Stóri A |
Föstudagur | 18:15-19:30 | Stóri B |
9. FLOKKUR KK 2010
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:45-16:00 | Blái salur |
Miðvikudagur | 19:45-21:00 | Stóri B |
Fimmtudagur | 17:45-19:00 | Stóri A+B |
Föstudagur | 18:15-19:30 | Stóri A |
8. FLOKKUR KK 2011
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 19:00-20:15 | Blái salur |
Fimmtudagur | 16:30-17:45 | Stóri A+B |
Föstudagur | 17:00-18:15 | Blái salur |
Sunnudagur | 14:00-15:15 | Stóri A+B |
7. FLOKKUR KK 2012
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:15-16:30 | Stóri A+B |
Fimmtudagur | 15:15-16:30 | Stóri A+B |
Föstudagur | 17:00-18:15 | Stóri A+B |
Laugardagur | 12:30-13:45 | Blái salur |
MB.11.ÁRA KK 2013
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 18:00-19:00 | Blái salur |
Miðvikudagur | 16:15-17:15 | Stóri A+B |
Föstudagur | 14:30-15:30 | Stóri A+B |
Sunnudagur | 09:30-10:30 | Blái salur |
MB.10. ÁRA KK 2014
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:00-18:00 | Blái salur |
Föstudagur | 16:00-17:00 | Blái salur |
Sunnudagur | 10:30-11:30 | Blái salur |
MB.9.ÁRA KK 2015
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:45-15:45 | Stóri A |
Fimmtudagur | 15:45-16:45 | Blái salur |
Sunnudagur | 09:00-10:00 | Stóri A |
MB.8. ÁRA KK 2016
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:45-15:45 | Stóri B |
Fimmtudagur | 14:45-15:45 | Blái salur |
Sunnudagur | 09:00-10:00 | Stóri B |
10.-12.FLOKKUR KVK 2009-2007
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:30-20:45 | Blái salur |
Þriðjudagur | 18:15-19:30 | Stóri B |
Fimmtudagur | 19:15-20:30 | Blái salur |
Föstudagur | 18:15-19:30 | Blái salur |
7-8.FLOKKUR KVK 2010-2011
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:00-20:15 | Stóri A |
Þriðjudagur | 18:15-19:30 | Blái salur |
Fimmtudagur | 16:30-17:45 | Blái salur |
Sunnudagur | 12:30-13:45 | Blái salur |
MB.10 -11.ÁRA KVK 2013-2014
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:30-17:30 | Stóri A+B |
Miðvikudagur | 17:15-18:15 | Stóri A |
Laugardagur | 10:40-11:40 | Blái salur |
MB.9.ÁRA KVK 2015
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:00-17:00 | Blái salur |
Miðvikudagur | 17:15-18:15 | Stóri B |
Sunnudagur | 11:30-12:30 | Blái salur |
MB.8.ÁRA.KVK 2016
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:45-16:45 | Stóri A+B |
Fimmtudagur | 16:45-17:45 | Blái salur |
Sunnudagur | 12:45-13:45 | Stóri A+B |
MB.6-7.ÁRA KVK 2017-2018
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 14:45-15:30 | Blái salur |
Laugardagur | 11:40-12:30 | Blái salur |