ÆFINGATAFLA HANDKNATTLEIKSDEILDAR 24/25 Nýtt tímabil byrjar samkvæmt æfingatöflu 2.september.
3.FLOKKUR KK 2006-2008
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 20:30-21:45 | Salur A |
Þriðjudagur | 20:15-21:30 | Salur B |
Miðvikudagur | 20:15-21:30 | Salur A |
Fimmtudagur | 20:15-21:30 | Salur A |
Föstudagur | 17:45-19:15 | Salur B |
3. FLOKKUR KVK 2006-2008
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 20:15-21:30 | Salur A |
Miðvikudagur | 20:15-21:30 | Salur B |
Fimmtudagur | 19:15-20:30 | Salur B |
Föstudagur | 19:15-20:45 | Salur A |
Sunnudagur | 12:30-14:00 | Salur B |
4. FLOKKUR KK 2009-2010
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 20:30-21:45 | Salur B |
Miðvikudagur | 19:00-20:15 | Salur A |
Fimmtudagur | 19:15-20:15 | Salur A |
Föstudagur | 19:15-20:30 | Salur B |
Sunnudagur | 11:45-13:00 | Salur A |
4. FLOKKUR KVK 2009-2010
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 20:15-21:30 | Salur A |
Miðvikudagur | 20:15-21:30 | Salur B |
Fimmtudagur | 19:15-20:30 | Salur B |
Föstudagur | 19:15-20:45 | Salur A |
Sunnudagur | 12:30-14:00 | Salur B |
5. FLOKKUR KK 2011-2012
DAGUR | TÍMI | SALUR A+B |
---|---|---|
Mánudagur | 19:30-20:30 | Salur A+B |
Þriðjudagur | 19:15-20:15 | Salur B |
Miðvikudagur | 18:15-19:15 | Salur B |
Sunnudagur | 09:15-10:15 | Salur A+B |
5. FLOKKUR KVK 2011-2012
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 19:15-20:15 | Salur A |
Miðvikudagur | 19:15-20:15 | Salur B |
Fimmtudagur | 18:15-19:15 | Salur A |
Sunnudagur | 11:30-12:30 | Salur B |
6. FLOKKUR KK 2013-2014
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:00-18:00 | Salur A+B |
Miðvikudagur | 17:15-18:15 | Salur B |
Sunnudagur | 14:00-15:00 | Salur A+B |
6. FLOKKUR KVK 2013-2014
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:45-17:45 | Salur B |
Fimmtudagur | 16:45-17:45 | Salur B |
Föstudagur | 15:45-16:45 | Salur A+B |
7. FLOKKUR KK 2015-2016
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:00-17:00 | Salur A |
Föstudagur | 16:45-17:45 | Salur B |
Laugardagur | 11:30-12:30 | Salur B |
7. FLOKKUR KVK 2015-2016
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:30-16:30 | Salur B |
Fimmtudagur | 15:30-16:30 | Salur B |
Föstudagur | 16:45-17:45 | Salur A |
8. FLOKKUR KK 2017-2018
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:45-16:45 | Salur B |
Miðvikudagur | 16:30-17:30 | Salur A |
8. FLOKKUR KVK 2017-2018
DAGUR | TÍMI | SALUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:45-16:45 | Salur A |
Fimmtudagur | 15:45-16:45 | Salur A |